Difference between revisions of "CAObject::DefinitionType"
(EW 17355) |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
<translate> | <translate> | ||
− | = property int DefinitionType = | + | = property int DefinitionType = <!--T:1--> |
+ | <!--T:2--> | ||
Provides quick info about how the object is defined. | Provides quick info about how the object is defined. | ||
− | == Data type == | + | == Data type == <!--T:3--> |
+ | <!--T:4--> | ||
integer | integer | ||
− | == Access == | + | == Access == <!--T:5--> |
+ | <!--T:6--> | ||
read | read | ||
− | == Return value == | + | == Return value == <!--T:7--> |
+ | <!--T:8--> | ||
:-1 = not parsed (e.g., no definition) | :-1 = not parsed (e.g., no definition) | ||
:0 = expr | :0 = expr | ||
− | :1 = edit table | + | :1 = [[Table|edit table]] |
− | :2 = prob table | + | :2 = [[ProbTable|prob table]] |
− | :3 = determ table | + | :3 = [[DetermTable|determ table]] |
− | :4 = sub table | + | :4 = [[SubTable|sub table]] |
:5 = list | :5 = list | ||
:6 = list of labels | :6 = list of labels | ||
− | :7 = | + | :7 = [[Choice]] |
− | :8 = | + | :8 = [[IntraTable]] |
− | :9 = | + | :9 = [[Checkbox]] |
+ | :10 = [[MultiTable]] | ||
+ | :11 = [[MultiChoice]] | ||
− | = Usage = | + | = Usage = <!--T:9--> |
− | defType = obj.DefinitionType | + | <!--T:10--> |
+ | defType = obj.DefinitionType | ||
− | = See Also = | + | = See Also = <!--T:11--> |
</translate> | </translate> |
Latest revision as of 20:44, 9 May 2017
ADE User Guide > ADE Server Class Reference > CAObject
property int DefinitionType
Provides quick info about how the object is defined.
Data type
integer
Access
read
Return value
- -1 = not parsed (e.g., no definition)
- 0 = expr
- 1 = edit table
- 2 = prob table
- 3 = determ table
- 4 = sub table
- 5 = list
- 6 = list of labels
- 7 = Choice
- 8 = IntraTable
- 9 = Checkbox
- 10 = MultiTable
- 11 = MultiChoice
Usage
defType = obj.DefinitionType
See Also
Comments
Enable comment auto-refresher