Difference between revisions of "Prob ChanceDist"
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[ | + | [[Category: Analytic Distribution Functions]] |
− | [[Category:Doc Status D]] <!-- For Lumina use, do not change --> | + | [[Category: Distribution Densities library functions]] |
+ | [[Category: Doc Status D]] <!-- For Lumina use, do not change --> | ||
− | = Prob_ChanceDist(x,P,A,I) = | + | == Prob_ChanceDist(x, P, A, I) == |
+ | The probability of «x» in a [[ChanceDist]](P, A, I) distribution. | ||
− | + | == Library == | |
− | + | [[Distribution Densities Library]] ([[media:Distribution Densities.ana|Distribution Densities.ana]]) | |
− | + | :Use [[File menu|File]] → '''Add Library...''' to add this library | |
− | |||
− | Distribution Densities.ana | ||
− | |||
− | |||
+ | == See Also == | ||
* [[ChanceDist]] | * [[ChanceDist]] | ||
+ | * [[Distribution Densities Library]] | ||
+ | * [[media:Distribution Densities.ana|Distribution Densities.ana]] |
Latest revision as of 21:33, 24 May 2016
Prob_ChanceDist(x, P, A, I)
The probability of «x» in a ChanceDist(P, A, I) distribution.
Library
Distribution Densities Library (Distribution Densities.ana)
- Use File → Add Library... to add this library
See Also
Comments
Enable comment auto-refresher