Difference between revisions of "Prob ChanceDist"
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
== Library == | == Library == | ||
[[Distribution Densities Library]] ([[media:Distribution Densities.ana|Distribution Densities.ana]]) | [[Distribution Densities Library]] ([[media:Distribution Densities.ana|Distribution Densities.ana]]) | ||
+ | :Use [[File menu|File]] → '''Add Library...''' to add this library | ||
== See Also == | == See Also == | ||
* [[ChanceDist]] | * [[ChanceDist]] | ||
+ | * [[Distribution Densities Library]] | ||
* [[media:Distribution Densities.ana|Distribution Densities.ana]] | * [[media:Distribution Densities.ana|Distribution Densities.ana]] |
Latest revision as of 21:33, 24 May 2016
Prob_ChanceDist(x, P, A, I)
The probability of «x» in a ChanceDist(P, A, I) distribution.
Library
Distribution Densities Library (Distribution Densities.ana)
- Use File → Add Library... to add this library
See Also
Comments
Enable comment auto-refresher