CAEngine::ErrorCode
ADE User Guide > ADE Server Class Reference > CAEngine
{get} int ErrorCode
返回最近一次與ADE伺服器通訊產生的錯誤代碼。ErrorCode屬性應該在設置和檢索關鍵 CAEngine屬性和調用CAEngine方法後檢查。零錯誤代碼表示最後的動作是成功的。
數據類型
:integer(整型)
存取
- 讀取
用法
Dim x As Integer x = ADE.ErrorCode
錯誤代碼
0 | OK |
---|---|
1 | 未執行 |
2 | 警告 |
3 | 詞彙錯誤 |
4 | 語句錯誤 |
5 | 表達式錯誤 |
6 | 執行錯誤 |
7 | 系統錯誤 |
8 | 嚴重錯誤 |
9 | 未定義變量錯誤 |
10 | 終止 |
11 | Analytica到期 -- 連續 Lumina |
12 | 內存不足 |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | Analytica未初始化 |
21 | 錯誤參數傳遞 |
22 | 值在索引中未找到 |
23 | 無效索引位置 |
24 | 下標必須是一個數組變量 |
25 | 下標無法訪問 |
26 | 下標數組的下界無法獲取 |
27 | 下標數組的上界無法獲取 |
28 | 最少指定表格中一個元素 |
29 | 指定位置在界限之外 |
30 | 位置不存在 |
31 | 指定的表格位置無效 |
32 | 索引對象未找到 |
33 | 指定的索引數字無效 |
34 | 定義表未找到 |
35 | 屬性不能檢索 |
36 | 屬性不能設定 |
37 | 不能檢索結果 |
38 | 無法獲取結果表 |
39 | 沒找到模塊/模型/下標 |
40 | 對象未能建立 |
41 | 對象名稱無效 |
42 | 對象名稱已經被使用 |
43 | 當前模塊不能被檢索 |
44 | 模塊不能被設定 |
45 | 模型不能建立 |
46 | 模型/模塊無法保存 |
47 | 無效指令 |
48 | 無效對象類型 |
49 | 內存中沒有要保存的模型 |
50 | 安全數組尺寸或者維數不正確 |
51 | 元素位置為非數字 |
52 | 指定的名稱不是數組的一個索引 |
53 | 內存不足 |
54 | 無法識別的MIME類型 |
55 | 值不是基元值 |
56 | 操作只允許在結果CATable上進行,不允許在定義表上進行 |
57 | 第一個參數不是一個IStream* |
58 | 下標數組包含的元素數量不正確。每一個維度必須是一個元素。 |
59 | CATable與對象未關聯, 因此不能更新 |
60 | 結果表只能讀取 |
61 | 表達式不能被解析 |
62 | 計算表達式發生錯誤 |
63 | GraphWidth(圖形寬度)和 GraphHeight(圖形高度)必須為正值。 |
64 | 值是基元值(非數組) 。要獲取該值,使用AtomicValue方法。 |
65 | 索引值不能被計算 |
66 | 沒有圖片隨對象保存N |
67 | 內部圖片格式不支持 |
68 | 文件名太長 |
69 | 結果不能用圖形表示。 |
70 | 定義被隱藏 |
71 | 已經到達許可證允許的最大CAEngine實例數量。 |
72 | 註冊碼無效 |
73 | 註冊碼失效 |
74 | 註冊碼到期 |
75 | 沒有ADE註冊碼。重新安裝ADE。 |
76 | 非應用程式註冊碼。 |
77 | 方法計算時間限制溢出 |
78 | 計算終止 |
79 | 註冊碼不能用於本計算機。如果你的計算機硬件或者網絡配置發生了改變,你必須重新輸入一個新註冊碼 。 運行""ADE.EXE /RegServer""重新輸入。訪問http://lumina.com/ana/staleLicense.htm更新失效註冊碼。 |
80 | 連結的模塊未找到 |
81 | 註冊碼不能用於64位版本 |
82 | CreateDefTable中最少必須包含一個索引 |
83 | 操作只允許在定義表上進行,不允許在結果表上進行 |
84 | ADE許可證對此計算機無效 |
另請參考
Comments
Enable comment auto-refresher